Pompe Autoadescanti Reversibili
Pompa autoadescante reversibile per liquidi alimentari.
Descrizione
Sezione pompa realizzata interamente in acciaio inox AISI 316, motore elettrico verniciato con prodotto antiacido.
La speciale tenuta meccanica fornita garantisce una perfetta tenuta fino a oltre i 90°C.
Fornito di serie con:
• carrello inox
• interruttore/invertitore e 4 mt cavo con spina Schuko (il modello EPT-350 è fornito con la sola morsettiera)
Il modello più piccolo può essere fornito con bocche da 1-1/4″ gas e due portagomma in nylon per tubo 30 mm, oppure a richiesta con attacchi DIN. I modelli più grandi sono forniti con bocche standard DIN (portagomma esclusi).
Single-phase 230 V/50 Hz:
| Modello | Potenza (Hp/Kw) | Giri/min | Bocche | Portata a 0 m (Lt/min) | Portata a 5 m (Lt/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPM-050 | 0.6/0.45 | 2800 | 1 ¼” / DIN 32 | 58 | 47 |
| EPM-120 | 1.5/1.1 | 1400 | 1 ½” / DIN 40 / DIN 50 | 120 | 105 |
| EPM-230 | 2/1.5 | 1400 | 2” / DIN 50 | 230 | 210 |
Three-phase 400 V/50 Hz:
| Modello | Potenza (Hp/Kw) | Giri/min | Bocche | Portata a 0 m (Lt/min) | Portata a 5 m (Lt/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPT-050 | 0.7/0.55 | 2800 | 1 ¼” / DIN 32 | 58 | 47 |
| EPT-120 | 1.5/1.1 | 1400 | 1 ½” / DIN 40 – 50 | 120 | 105 |
| EPT-230 | 2/1.5 | 1400 | 1 ½” / DIN 50 | 230 | 210 |
| EPT-350 | 5,3/4 | 1400 | 2” / DIN 50 | 350 | 320 |
L’Azienda si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e le caratteristiche anche senza preavviso.
